 |


|
Page 1 of 2 [ 50 player(s) found ] › »
Scouting reports provided by MLB.com
Class Key:
J1 - Junior College, 1st year
J2 - Junior College, 2nd year
J3 - Junior College, 3rd year
DO - Dropout
NS - No School
HS - High School
SO - College sophomore
JR - College junior
SR - College senior
5S - College, 5th year senior
| | | | | | Ht | Wt | DOB | |  |
| 1 |  | Beckham, Timothy | Griffin HS (GA) | SS | R/R | 6'00" | 188 | 1990-01-27 | HS | 400K |
| 47 |  | Lobstein, Kyle | Coconino HS (AZ) | LHP | L/L | 6'03" | 200 | 1989-08-12 | HS | 400K |
| 78 |  | Jefferies, Jacob | UC Davis | C | L/R | 6'02" | 200 | 1987-10-30 | JR | 400K |
| 113 |  | Morrison, Christopher | Tigard HS (OR) | CF | L/R | 6'02" | 170 | 1990-07-22 | HS | 400K |
| 143 |  | Sheridan, Michael | Col William & Mary | 1B | L/L | 6'02" | | 1987-08-08 | JR | 400K |
| 173 |  | Dyer, Shane | South Mountain CC | RHP | R/R | 6'03" | 185 | 1988-03-09 | J2 | 400K |
| 203 |  | Corder, Jason | Cal St Long Beach | RF | R/R | 6'02" | | 1985-09-06 | SR | 400K |
| 233 |  | Scelfo, Anthony | Tulane U | 2B | L/R | 5'10" | 195 | 1986-09-19 | JR | |
| 263 |  | Smith, Shawn | Saugus HS (CA) | LHP | R/L | 6'01" | 180 | 1990-09-09 | HS | 400K |
| 293 |  | Hall, Matthew | Auburn U | 2B | R/R | 6'02" | 180 | 1987-03-10 | JR | 400K |
| 323 |  | Furdal, Bradley | Ancaster HS | RHP | R/R | 6'02" | | 1990-10-21 | HS | 400K |
| 353 |  | Bryles, Brian | North Little Rock HS (AR) | CF | R/R | 6'01" | | 1989-11-04 | HS | |
| 383 |  | McEachern, Jason | St Stephens HS (NC) | RHP | R/R | 6'02" | 160 | 1990-10-12 | HS | |
| 413 |  | McKenna, Michael | Florida Atlantic U | LF | R/R | 6'00" | | 1986-02-13 | SR | |
| 443 |  | Meredith, Brandon | Montgomery HS (CA) | LF | R/R | 6'02" | 225 | 1989-12-19 | HS | 400K |
| 473 |  | Gorgen, Matthew | UC Berkeley | RHP | R/R | 6'00" | 210 | 1987-01-27 | JR | |
| 503 |  | Beckham, Jeremy | Georgia Southern U | 2B | R/R | 5'10" | 175 | 1986-06-01 | SR | |
| 533 |  | Genao, David | Oral Roberts U | C | R/R | 5'11" | 210 | 1986-12-15 | SR | |
| 563 |  | Shull, Trevor | Central Valley HS (WA) | RHP | R/R | 6'04" | 180 | 1990-08-07 | HS | |
| 593 |  | Tweedy, Jason | Cal St Long Beach | 2B | L/R | 5'11" | 188 | 1986-09-29 | SR | |
| 623 |  | Carpenter, Ryan | Cactus HS (AZ) | LHP | L/L | 6'05" | 205 | 1990-08-22 | HS | |
| 653 |  | Appel, Jason | UNC Wilmington | CF | L/L | 6'01" | 185 | 1986-06-11 | SR | |
| 683 |  | Schenk, Neil | U Memphis | LHP | L/L | 6'03" | 220 | 1986-06-17 | SR | |
| 713 |  | Fleming, Marquis | Cal St Stanislaus | RHP | R/R | 6'01" | 181 | 1986-09-11 | SR | |
| 743 |  | Satow, Joshua | Arizona St U | LHP | L/L | 5'10" | 155 | 1985-12-18 | SR | 400K |
| 773 |  | Jarman, Michael | Oral Roberts U | LHP | L/L | 6'01" | 190 | 1985-06-06 | SR | |
| 803 |  | Marchena, Luis | Otay Ranch HS (CA) | SS | R/R | 5'10" | 155 | 1989-11-21 | HS | |
| 833 |  | Rafferty, Thomas | Arizona St U | RHP | R/R | 6'01" | 180 | 1985-02-05 | SR | |
| 863 |  | Magee, Brandon | Centennial HS (CA) | CF | L/R | 6'00" | 230 | 1990-11-22 | HS | 400K |
| 893 |  | Turner, Ryan | Midland Col | RHP | R/R | 6'04" | 175 | 1988-08-28 | J1 | |
Page 1 of 2 [ 50 player(s) found ] › »
|
|
 |